Sostén tipo Bustier de Realce Suave
011965 915 32
Guía de tallas
Otra forma de encontrar tu talla
SOSTÉN(pul) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paso 1: bajo tu busto | TALLA SOSTÉN |
|
||||||||||||||
25-27" | 30 | 29-31" | 30-32" | 31-33" | 32-35" | 34-36" | ||||||||||
27-28.5" | 32 | 31-33" | 32.5-34.5" | 33-35" | 34-37" | 36-38" | ||||||||||
29-30.5" | 34 | 33-35" | 34-36.5" | 35.5-38" | 36.5-39" | 38-40" | ||||||||||
31-32.5" | 36 | 35-37" | 36-38.5" | 37.5-40" | 38.5-41" | 40-42" | ||||||||||
33-34.5" | 38 | 37-39" | 39-40.5" | 39.5-42" | 40.5-43" | 42-44" | ||||||||||
35-36.5" | 40 | 39-41" | 40-42.5" | 41.5-44" | 42.5-45" | 44-46" | ||||||||||
37-38.5" | 42 | 41-43" | 42-44.5" | 43.5-46" | 44.5-47" | 46-48" |
Encuentra tu talla
Encuentra la talla perfecta siguiendo estos pasos. Cuando te midas, usa un sostén cómodo sin relleno para obtener una medición precisa. Una vez que tengas tus medidas, utiliza la calculadoa de tallas para averiguar cuál te quedará bien.
¿Cómo Medirte?
Paso 1: Banda
Mide en pulgadas tu talla de banda ubicando la cinta métrica justo debajo de los
brazos y
sobre el pecho.
Paso 2: Busto
Mide en pulgadas el contono de tu pecho ubicando la cinta métrica sobre la parte
con más
volumen.
Equivalencia internacional para Sostén
TALLA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S/ |
2/4 | 4/6 | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 16/18 | 18/20 |
BAND | 25-27" | 27-28.5" | 29-30.5" | 31-32.5" | 33-34.5" | 35-36.5" | 37-38.5" |
BUSTO | 29-33" | 31-35" | 34-38" | 36-40" | 39-43" | 42-45" | 46-49" |
TALLA SOSTÉN | 30A 30B 32A |
30C 30D 32B 34A |
32C 32D 34B 34C 36A 36B |
34D 36C 36D 38A 38B |
38C 38D 40A 40B 42A |
40C 40D 42B 44A |
42C 42D 44B 44C |
¿Dudas?
Comunícate a nuestra Línea de Atención al cliente 800-200-760 y recibe asesoía de nuestras expertas.
Otra forma de encontrar tu talla
SOSTÉN(cms) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paso 1: base busto | TALLA SOSTÉN |
|
||||||||||||||
63 - 67 | 30 | 75-80 | 77-83 | 80-85 | 82-89 | 86-92 | ||||||||||
68 - 72 | 32 | 79-85 | 82-88 | 85-91 | 88-94 | 91-97 | ||||||||||
73 - 77 | 34 | 84-90 | 87-93 | 90-96 | 93-99 | 96-102 | ||||||||||
78 - 82 | 36 | 89-95 | 92-98 | 95-101 | 98-104 | 101-107 | ||||||||||
83 - 87 | 38 | 94-100 | 97-103 | 100-106 | 103-109 | 106-112 | ||||||||||
88 - 92 | 40 | 99-105 | 102-108 | 105-111 | 108-114 | 111-117 | ||||||||||
93 - 97 | 42 | 104-110 | 107-113 | 110-116 | 113-119 | 116-122 |
Encuentra tu talla
Encuentra la talla perfecta siguiendo estos pasos. Cuando te midas, usa un sostén cómodo sin relleno para obtener una medición precisa. Una vez que tengas tus medidas, utiliza la calculadora de tallas para averiguar cuál te quedará bien.