Pre-compra ahora
Sostén strapless antideslizante Push Up
011981 700 32
1/31
2/31
3/31
4/31
5/31
6/31
7/31
8/31
9/31
10/31
11/31
12/31
13/31
14/31
15/31
16/31
17/31
18/31
19/31
20/31
21/31
22/31
23/31
24/31
25/31
26/31
27/31
28/31
29/31
30/31
31/31
Precio habitual$28.990
Ver todas las tallas
/
Color:
Negro
Talla:
Guía de Tallas
Guía de tallas
Otra forma de encontrar tu talla
SOSTÉN(pul) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paso 1: bajo tu busto | TALLA SOSTÉN |
|
||||||||||||||
25-27" | 30 | 29-31" | 30-32" | 31-33" | 32-35" | 34-36" | ||||||||||
27-28.5" | 32 | 31-33" | 32.5-34.5" | 33-35" | 34-37" | 36-38" | ||||||||||
29-30.5" | 34 | 33-35" | 34-36.5" | 35.5-38" | 36.5-39" | 38-40" | ||||||||||
31-32.5" | 36 | 35-37" | 36-38.5" | 37.5-40" | 38.5-41" | 40-42" | ||||||||||
33-34.5" | 38 | 37-39" | 39-40.5" | 39.5-42" | 40.5-43" | 42-44" | ||||||||||
35-36.5" | 40 | 39-41" | 40-42.5" | 41.5-44" | 42.5-45" | 44-46" | ||||||||||
37-38.5" | 42 | 41-43" | 42-44.5" | 43.5-46" | 44.5-47" | 46-48" |
Encuentra tu talla
Encuentra la talla perfecta siguiendo estos pasos. Cuando te midas, usa un sostén cómodo sin relleno para obtener una medición precisa. Una vez que tengas tus medidas, utiliza la calculadoa de tallas para averiguar cuál te quedará bien.
Calculadora de tallas: Elige las medidas en pulgadas
TU TALLA
NO HAY RESULTADOS PARA ESTA COMBINACIÓN
¿Cómo Medirte?
Paso 1: Banda
Mide en pulgadas tu talla de banda ubicando la cinta métrica justo debajo de los
brazos y
sobre el pecho.
Paso 2: Busto
Mide en pulgadas el contono de tu pecho ubicando la cinta métrica sobre la parte
con más
volumen.