Pre-compra ahora
Sostén WOW de triple realce ideal como strapless
011968 802 32
1/50
2/50
3/50
4/50
5/50
6/50
7/50
8/50
9/50
10/50
11/50
12/50
13/50
14/50
15/50
16/50
17/50
18/50
19/50
20/50
21/50
22/50
23/50
24/50
25/50
26/50
27/50
28/50
29/50
30/50
31/50
32/50
33/50
34/50
35/50
36/50
37/50
38/50
39/50
40/50
41/50
42/50
43/50
44/50
45/50
46/50
47/50
48/50
49/50
50/50
Precio habitual
Precio de oferta$35.990
Ver todas las tallas
/
Color:
Café Claro
Talla:
Guía de Tallas
Guía de tallas
Otra forma de encontrar tu talla
SOSTÉN(pul) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paso 1: bajo tu busto | TALLA SOSTÉN |
|
||||||||||||||
25-27" | 30 | 29-31" | 30-32" | 31-33" | 32-35" | 34-36" | ||||||||||
27-28.5" | 32 | 31-33" | 32.5-34.5" | 33-35" | 34-37" | 36-38" | ||||||||||
29-30.5" | 34 | 33-35" | 34-36.5" | 35.5-38" | 36.5-39" | 38-40" | ||||||||||
31-32.5" | 36 | 35-37" | 36-38.5" | 37.5-40" | 38.5-41" | 40-42" | ||||||||||
33-34.5" | 38 | 37-39" | 39-40.5" | 39.5-42" | 40.5-43" | 42-44" | ||||||||||
35-36.5" | 40 | 39-41" | 40-42.5" | 41.5-44" | 42.5-45" | 44-46" | ||||||||||
37-38.5" | 42 | 41-43" | 42-44.5" | 43.5-46" | 44.5-47" | 46-48" |
Encuentra tu talla
Encuentra la talla perfecta siguiendo estos pasos. Cuando te midas, usa un sostén cómodo sin relleno para obtener una medición precisa. Una vez que tengas tus medidas, utiliza la calculadoa de tallas para averiguar cuál te quedará bien.
Calculadora de tallas: Elige las medidas en pulgadas