Pre-compra ahora
Más Vendido
Sostén tipo top ultraliviano con copas internas fijas
71346 326 32
1/43
2/43
3/43
4/43
5/43
6/43
7/43
8/43
9/43
10/43
11/43
12/43
13/43
14/43
15/43
16/43
17/43
18/43
19/43
20/43
21/43
22/43
23/43
24/43
25/43
26/43
27/43
28/43
29/43
30/43
31/43
32/43
33/43
34/43
35/43
36/43
37/43
38/43
39/43
40/43
41/43
42/43
43/43
Precio habitual$19.990
Ver todas las tallas
/
Color:
Morado Grisáceo
Talla:
Guía de Tallas
Guía de tallas
Otra forma de encontrar tu talla
SOSTÉN(pul) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paso 1: bajo tu busto | TALLA SOSTÉN |
|
||||||||||||||
25-27" | 30 | 29-31" | 30-32" | 31-33" | 32-35" | 34-36" | ||||||||||
27-28.5" | 32 | 31-33" | 32.5-34.5" | 33-35" | 34-37" | 36-38" | ||||||||||
29-30.5" | 34 | 33-35" | 34-36.5" | 35.5-38" | 36.5-39" | 38-40" | ||||||||||
31-32.5" | 36 | 35-37" | 36-38.5" | 37.5-40" | 38.5-41" | 40-42" | ||||||||||
33-34.5" | 38 | 37-39" | 39-40.5" | 39.5-42" | 40.5-43" | 42-44" | ||||||||||
35-36.5" | 40 | 39-41" | 40-42.5" | 41.5-44" | 42.5-45" | 44-46" | ||||||||||
37-38.5" | 42 | 41-43" | 42-44.5" | 43.5-46" | 44.5-47" | 46-48" |
Encuentra tu talla
Encuentra la talla perfecta siguiendo estos pasos. Cuando te midas, usa un sostén cómodo sin relleno para obtener una medición precisa. Una vez que tengas tus medidas, utiliza la calculadoa de tallas para averiguar cuál te quedará bien.
Calculadora de tallas: Elige las medidas en pulgadas
TU TALLA
NO HAY RESULTADOS PARA ESTA COMBINACIÓN
¿Cómo Medirte?
Paso 1: Banda
Mide en pulgadas tu talla de banda ubicando la cinta métrica justo debajo de los
brazos y
sobre el pecho.