Guía de Tallas: Bralettes y Tops
Guía de tallas
Banda | Busto (copa) | Talla |
---|---|---|
27-29 | 30-32.5 | XS |
30-32 | 33-35 | S |
33-35 | 35,5-37.5 | M |
36-38 | 38-40.5 | L |
39-41 | 41-43.5 | XL |
42-44 | 44-46 | 2XL |
45-47 | 46.5-49 | 3XL |
Encuentra tu talla
Encuentra la talla perfecta siguiendo estos pasos. Cuando te midas, usa un sostén cómodo sin relleno para obtener una medición precisa. Una vez que tengas tus medidas, utiliza la calculadoa de tallas para averiguar cuál te quedará bien.
¿Cómo Medirte?
Paso 1: Band
Mide en pulgadas tu talla de banda ubicando la cinta métrica justo debajo de los brazos y sobre el pecho.
Paso 2: Busto
Mide en pulgadas el contorno de tu pecho ubicando la cinta métrica sobre la parte con más volumen.
Otra forma de encontrar tu talla
1. Elige el número de la talla de BANDA que usas regularmente
2. Elige la letra de la talla de COPA que usas regularmente
3. Crúzalos para encontrar tu talla en LETRA
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XS | XS | S | M | L | XL | XL | 2XL |
B | XS | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL |
C | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
D | S | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
¿Dudas?
Comunícate a nuestra Línea de Atención al cliente 800 200 760 y recibe asesoía de nuestras expertas.
Banda | Busto (copa) | Talla |
---|---|---|
61-67 | 76-82 | XS |
68-74 | 83-89 | S |
75-81 | 90-96 | M |
82-88 | 97-103 | L |
89-95 | 104-110 | XL |
96-102 | 111-117 | 2XL |
103-109 | 118-124 | 3XL |
Encuentra tu talla
Encuentra la talla perfecta siguiendo estos pasos. Cuando te midas, usa un sostén cómodo sin relleno para obtener una medición precisa. Una vez que tengas tus medidas, utiliza la calculadoa de tallas para averiguar cuál te quedará bien.
¿Cómo Medirte?
Paso 1: Banda
Mide tu talla de banda ubicando la cinta métrica justo debajo de los brazos y sobre el pecho.
Paso 2: Busto
Mide el contono de tu pecho ubicando la cinta métrica sobre la parte con más volumen.
Otra forma de encontrar tu talla
1. Elige el número de la talla de BANDA que usas regularmente
2. Elige la letra de la talla de COPA que usas regularmente
3. Crúzalos para encontrar tu talla en LETRA
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XS | XS | S | M | L | XL | XL | 2XL |
B | XS | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL |
C | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
D | S | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
¿Dudas?
Comunícate a nuestra Línea de Atención al cliente 800 200 760 y recibe asesoría de nuestras expertas.